描述
| Mara ti aye | TA1104.KR |
| Nzoroko | Vuru |
| Nagngu | 20,0 W |
| Entrée | 100V ~ 240V 50/60Hz 1,0A (Max) |
| Sortie | 5V⎓3A, 9V⎓2,22A (Max 20W) |
| Protocole ti chargement hio | BC1.2 / POMME 2.4A / Samsung 2A / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP |
| Andia ti batango tele . | EN 62368-1:2014 / A11:2017 IEC 62368-1:2014 / A11:2017 UL 62368-1:2014 |
| Kota ti ye ni | 73,95*38*22,3mm |
| Emballage ti detail | Boîte ti blister + Boîte ti couleur + carton ti gigi |




















Atondo
A yeke wara arévision dä pëpe.