描述
| Mara ti aye | CA2706 |
| Nzoroko | Vuru |
| Nagngu | 38.0 W |
| Entrée | DC 12V~24V/3,97A |
| Sortie | USB-A1: 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A 18W MAX USB-A2: 5V⎓3A 9V⎓2,22A 12V⎓1,67A 20W MAX |
| Protocole ti chargement hio | BC1.2 / POMME 2.4A / Samsung 2A / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP |
| Andia ti batango tele . | EN 62368-1:2014 / A11:2017 IEC 62368-1:2014 / A11:2017 UL 62368-1:2014 |
| Kota ti ye ni | 66,75*30*30mm |
| Emballage ti detail | Boîte ti blister + Boîte ti couleur + carton ti gigi |





















Atondo
A yeke wara arévision dä pëpe.